<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La dieta de los puntos: todo lo que necesitas saber	</title>
	<atom:link href="https://www.aedn.es/dieta-de-los-puntos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aedn.es/dieta-de-los-puntos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 07:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Aurora		</title>
		<link>https://www.aedn.es/dieta-de-los-puntos/comment-page-1/#comment-9205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 17:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=701#comment-9205</guid>

					<description><![CDATA[Desearía saber las cantidades en gramos, porque no se cuánto es una porción de legumbres,pescados ,carnes...etc,también la puntuación del pan en gramos.
 
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desearía saber las cantidades en gramos, porque no se cuánto es una porción de legumbres,pescados ,carnes&#8230;etc,también la puntuación del pan en gramos.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yazmir García Instructor Personal Master Personalizado		</title>
		<link>https://www.aedn.es/dieta-de-los-puntos/comment-page-1/#comment-8931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yazmir García Instructor Personal Master Personalizado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 16:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=701#comment-8931</guid>

					<description><![CDATA[Lola, con mucho gusto lo haría siempre y cuando así lo quieras. 
Puedes contactarme en el siguiente correo
sheylla05 @hotmail .com
Quedo a tus órdenes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lola, con mucho gusto lo haría siempre y cuando así lo quieras.<br />
Puedes contactarme en el siguiente correo<br />
sheylla05 @hotmail .com<br />
Quedo a tus órdenes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yazmir García Instructor Personal Master Personalizado		</title>
		<link>https://www.aedn.es/dieta-de-los-puntos/comment-page-1/#comment-8930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yazmir García Instructor Personal Master Personalizado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 16:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=701#comment-8930</guid>

					<description><![CDATA[Amelia, el salmón ahumado su puntuación es de 2 puntos, ya que se encuentra en los productos del mar y todos 
 éstos son de 2 puntos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amelia, el salmón ahumado su puntuación es de 2 puntos, ya que se encuentra en los productos del mar y todos<br />
 éstos son de 2 puntos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yazmir García Instructor Personal Máster Personalizado		</title>
		<link>https://www.aedn.es/dieta-de-los-puntos/comment-page-1/#comment-8929</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yazmir García Instructor Personal Máster Personalizado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 16:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=701#comment-8929</guid>

					<description><![CDATA[Cris, el punto correcto del banana o en su caso plátano, re el de 2 puntos por su alto nivel de azúcares naturales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cris, el punto correcto del banana o en su caso plátano, re el de 2 puntos por su alto nivel de azúcares naturales.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Amelia		</title>
		<link>https://www.aedn.es/dieta-de-los-puntos/comment-page-1/#comment-5740</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 11:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=701#comment-5740</guid>

					<description><![CDATA[Hola, buenos días.
Me he dado cuenta que en la tabla pone el salmón ahumado en la columna de 0 puntos y también en la de 2 puntos.
Cuál sería el correcto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, buenos días.<br />
Me he dado cuenta que en la tabla pone el salmón ahumado en la columna de 0 puntos y también en la de 2 puntos.<br />
Cuál sería el correcto?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cris		</title>
		<link>https://www.aedn.es/dieta-de-los-puntos/comment-page-1/#comment-5540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 21:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=701#comment-5540</guid>

					<description><![CDATA[Según  sé, banana y plátano es  lo mismo, pero en el cuadro dice que la babana vale 0 puntos y el plátano  2. Cuál es el valor correcto?...se pueden añadir a la dieta nueces, almendras, cacahuates, quinoa, soya o soja, frijoles? Y cuántos puntos tendrían? Excelente artículo, gracias por su atención.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según  sé, banana y plátano es  lo mismo, pero en el cuadro dice que la babana vale 0 puntos y el plátano  2. Cuál es el valor correcto?&#8230;se pueden añadir a la dieta nueces, almendras, cacahuates, quinoa, soya o soja, frijoles? Y cuántos puntos tendrían? Excelente artículo, gracias por su atención.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lola		</title>
		<link>https://www.aedn.es/dieta-de-los-puntos/comment-page-1/#comment-5359</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 19:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=701#comment-5359</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaría que alguien me dirigiera en a dieta de los puntos con menos semanales y llevarme un control]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría que alguien me dirigiera en a dieta de los puntos con menos semanales y llevarme un control</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
