<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: CHCM Bajo: Qué significa en un análisis de sangre	</title>
	<atom:link href="https://www.aedn.es/chcm-bajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aedn.es/chcm-bajo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2023 10:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Paco VEGARA		</title>
		<link>https://www.aedn.es/chcm-bajo/comment-page-1/#comment-11256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paco VEGARA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 11:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=547#comment-11256</guid>

					<description><![CDATA[¿sINTOMAS?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿sINTOMAS?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alvelys gonzalez		</title>
		<link>https://www.aedn.es/chcm-bajo/comment-page-1/#comment-5787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alvelys gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 03:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=547#comment-5787</guid>

					<description><![CDATA[Hola buenas  noches .mi hijo tiene 10 años y tiene la urea en 16 chcm en 31,01 linfocitos 46 como me lo ven por favor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas  noches .mi hijo tiene 10 años y tiene la urea en 16 chcm en 31,01 linfocitos 46 como me lo ven por favor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Inillisis		</title>
		<link>https://www.aedn.es/chcm-bajo/comment-page-1/#comment-472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inillisis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 00:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=547#comment-472</guid>

					<description><![CDATA[Si mi chcm es bajo, al igual que BA# ; y los globulos blancos y rojos bajos;  pero mi hemoglobina esta en 12,6 que dirian esos resultados acerca de mi salud?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si mi chcm es bajo, al igual que BA# ; y los globulos blancos y rojos bajos;  pero mi hemoglobina esta en 12,6 que dirian esos resultados acerca de mi salud?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlo lara		</title>
		<link>https://www.aedn.es/chcm-bajo/comment-page-1/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlo lara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 19:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=547#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[Interesante tema estoy pasando por esta situación en este momento me sirve de mucho  su conocimiento gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante tema estoy pasando por esta situación en este momento me sirve de mucho  su conocimiento gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Delia carmona		</title>
		<link>https://www.aedn.es/chcm-bajo/comment-page-1/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Delia carmona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 16:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aedn.es/?p=547#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[Realmente me gustó  saber está info.ya q el tema de la salud no le préstamo mucha atención hasta q nos toca de cerca. Gracias, muchas gracias. Dlb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente me gustó  saber está info.ya q el tema de la salud no le préstamo mucha atención hasta q nos toca de cerca. Gracias, muchas gracias. Dlb.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
